Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача-гинеколога (осмотр.консультация) | 1 850,00 ₽ |
Повторный прием врача-гинеколога (осмотр.консультация) | 1 600,00 ₽ |
Первичный комбинированный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ гинекологическое) | 3 100,00 ₽ |
Повторный комбинированный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ гинекологическое) | 2 900,00 ₽ |
Первичный комплексный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ гинекологическое, мазки на степень чистоты и онкоцитологию) | 4 150,00 ₽ |
Повторный комплексный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ гинекологическое, мазки на степень чистоты и онкоцитологию) | 3 950,00 ₽ |
Первичный расширенный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ гинекологическое, видеокольпоскопия (микроскоп), мазки на степень чистоты и онкоцитологию) | 5 700,00 ₽ |
Повторный расширенный прием врача-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ гинекологическое, видеокольпоскопия (микроскоп), мазки на степень чистоты и онкоцитологию) | 5 500,00 ₽ |
УЗИ гинекологическое (матка и придатки) + консультация по результатам УЗИ без осмотра | 2 800,00 ₽ |
Расширенная видеокольпоскопия | 1 800,00 ₽ |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3 900,00 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 2 500,00 ₽ |
Замена внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3 500,00 ₽ |
Бужирование (расширение) цервикального канала | 2 000,00 ₽ |
Коагуляция эрозии шейки матки, без стоимости анестезии | 6 500,00 ₽ |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4 100,00 ₽ |
Введение/удаление подкожного контрацептивного импланта (без стоимости препарата) | 3 400,00 ₽ |
Оперативная (операции) гинекология | |
Конизация шейки матки | 12 700,00 ₽ |
Удаление полипа шейки матки, включая гистероскопию и выскабливание (без стоимости гистологического) | 19 400,00 ₽ |
Диагностическая гистероскопия (без стоимости наркоза) | 12 000,00 ₽ |
Гистероскопия диагностическая с раздельным выскабливанием полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 16 500,00 ₽ |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 9 700,00 ₽ |
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 6 950,00 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали гистероскопическое | 7 800,00 ₽ |
Рефлорация (восстановление девственной плевы) без стоимости анестезии | 22 000,00 ₽ |
Дефлорация (рассечение) девственной плевы без стоимости анестезии | 12 750,00 ₽ |
Эксцизия шейки матки радиоволновая | 12 000,00 ₽ |
Диагностическая лапароскопия | 25 000,00 ₽ |
Лапароскопическое восстановление проходимости маточных труб | 36 000,00 ₽ |
Лапароскопическое удаление кисты яичника | 41 000,00 ₽ |
Лапароскопическая стерилизация | 31 000,00 ₽ |
Биопсия эндометрия аспирационная (Пайпель биопсия),без стоимости гистологического исследования) | 3 950,00 ₽ |
Биопсия эндометрия (соскоб) 1 ед. (без стоимости гистологического исследования) | 3 950,00 ₽ |
Удаление кисты бартолиновой железы | 18 900,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультационный прием | |
Первичный прием врача-оториноларинголога (осмотр, консультация) | 1800,00 ₽ |
Повторный прием врача-отоларинголога (осмотр, консультация) | 1500,00 ₽ |
Заболевания глотки | |
Вскрытие и дренирование паратонзиллярного абсцесса (в течении 5 дней) | 3 500,00 ₽ |
Лечение хронического тонзилита (промывание небных миндалин+ смазывание миндалин №10) | 6 000,00 ₽ |
Удаление инородного тела из глотки | 1500,00 ₽ |
Промывание небных миндалин | 800,00 ₽ |
Промывание лакун небных миндалин канюлей | 900,00 ₽ |
Заболевания носа | |
Лечение фурункула носа (вскрытие, дренирование) | 3 000,00 ₽ |
Лечение гематомы перегородки носа | 3 000,00 ₽ |
Удаление инородного тела | 1300,00 ₽ |
Промывание полости носа методом перемещения | 900,00 ₽ |
Анемизация глоточного отверстия слуховой трубы | 400,00 ₽ |
Анемизация полости носа | 300,00 ₽ |
Аппликационная анестезия | 150,00 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | 504,00 ₽ |
Взятие пункции верхнечелюстной пазухи (1 категория сложности) катаральные синуситы | 1 900,00 ₽ |
Лечение рассечения синехий полости носа | 2 600,00 ₽ |
Заболевания уха | |
Камертональное исследование слуха | 500,00 ₽ |
Лечение атеромы ушной раковины (вскрытие, дренирование) | 4 000,00 ₽ |
Удаление инородного тела слухового прохода (удаление) | 1000,00 ₽ |
Удаление серной пробки | 700,00 ₽ |
Промывание аттика | 600,00 ₽ |
Продувание уха по Политцеру | 600,00 ₽ |
Вскрытие фурункула уха ( включая анестезию) | 2 600,00 ₽ |
Лор-хирургия | |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки (1ед. включая анестезию) | 2 800,00 ₽ |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки (1ед. вкл.анестезию) | 8 000,00 ₽ |
Лазерная полипотомия носа | 15 000,00 ₽ |
Лазерная полипотомия носа ( 2 процедуры) | 22 000,00 ₽ |
Лазерная полипотомия носа ( 3 процедуры) | 33 000,00 ₽ |
Синусотомия гайморовой пазухи | 25 000,00 ₽ |
Лазерная конхопластика (лечение нафтизиновой зависимости) | 17 000,00 ₽ |
Септопластика (коррекция искревления носовой перегородки) | 33 000,00 ₽ |
Септопластика + лазерная конхопластика | 50 000,00 ₽ |
Лазерная деструкция небных миндалин (лечение хронического тонзиллита) | 25 000,00 ₽ |
Лазерная деструкция остиомеатального комплекса (лечение острого гайморита без прокола) | 17 000,00 ₽ |
Лазерная увулопластика (лечение храпа) | 30 000,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
ЧЕК-АП "Сосудистый" ( УЗИ сосудов шеи и головного мозга + консультация невролога+ консультация офтальмолога комплексная) | 6 600,00 ₽ |
ЧЕК-АП "Сосудистый расширенный" ( УЗИ сосудов шеи и головного мозга + консультация невролога+ консультация офтальмолога комплекс + анализы липидный профиль (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды)) | 7 400,00 ₽ |
ЧЕК-АП "Здоровое сердце" ( ЭхоКГ, ЭКГ ,консультация кардиолога) | 4 950,00 ₽ |
ЧЕК- АП Здоровье щитовидной железы ( УЗИ щитовидной жел, анализ крови на анти-ТПО, ТТГ, Т4, консультация эндокринолога) | 4 650,00 ₽ |
Быстрый ЧЕК-АП для женщин (проверка основных показателей злоровья) | 19 600,00 ₽ |
Быстрый ЧЕК-АП для мужчин (проверка основных показателей здоровья) | 15 300,00 ₽ |
Онкологический ЧЕК-АП для мужчин (проверка оновных показателей, которые являются маркерами онкозаболевания) | 30 400,00 ₽ |
Онкологический ЧЕК-АП для женщин (проверка оновных показателей, которые являются маркерами онкозаболевания) | 32 800,00 ₽ |
ЧЕК-АП: " Женское здоровье - ОНКОриски " (осмотр, консультация первичная и повторная, УЗИ гинекологическое, мазок на онкоцитологию, ПЦР на ВПЧ (12 типов), УЗИ молочных желез) | 7 500,00 ₽ |
ЧЕК-АП Ежегодный гинекологический ( консультация гинеколога первичная и повторная, УЗИ гинекологическое, УЗИ молочных желез, мазок на онкоцитологию, мазок на степень чистоты) | 7 050,00 ₽ |
ЧЕК-АП "Анти-Простуда" ( Анализы: ОАК, СОЭ, С-реактивный белок, Д-Димер, Протромбиновое время, Фибриноген,Ферритин,Глюкоза,Холестерол,АЛТ,АСТ,ЛДГ,Общий белок,Креатинин,Мочевина)+ Прием врача оториноларинголога (осмотр, консультация) Прием (осмотр, консультация) врача терапевта заключительный | 6 600,00 ₽ |
ЧЕК-АП "Диагностика работы сердца" Первичный прием врача-кардиолога (осмотр- консультация) Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 каналов) с расшифровкой (24 ч) | 3 750,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача-педиатра (осмотр, консультация) | 1 800,00 ₽ |
Повторный прием врача-педиатра (осмотр, консультация) | 1500,00 ₽ |
Оформление и выдача медицинской документации о состоянии здоровья ребенка (включая осмотр и консульт | 2 000,00 ₽ |
Консультация врача-педиатра на дому второго ребенка дополнительно | 1 700,00 ₽ |
Профилактический осмотр педиатра с выдачей справки в бассейн, детский сад, школу | 800,00 ₽ |
Оформление санаторно-курортной карты врачом-педиатром (включая осмотр,консультацию) | 2 200,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | |
Первичный прием врача-стоматолога-терапевта (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием гигиениста стоматологического (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача-стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача- пародонтолога (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
ОПТГ в прикусе | 600,00 ₽ |
КЛКТ без описания, обе челюсти | 2 800,00 ₽ |
КЛКТ без описания, одна челюсть | 2 100,00 ₽ |
Описание КЛКТ (3 р.д) | 1 000,00 ₽ |
Визиографический снимок для постановки диагноза | 217,00 ₽ |
Терапия | |
Лечение поверхностного кариеса | 2 100,00 ₽ |
Лечение среднего кариеса | 2 625,00 ₽ |
Лечение глубокого кариеса | 3 675,00 ₽ |
Лечение пульпита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала) | 7 660,00 ₽ |
Лечение периодонтита одноканального зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка каналов) за 1-2 посещения | 9 706,00 ₽ |
Полное удаление пломбировачного материала из канала с использованием ультразвукового аппарата, 1 кан | 2 235,00 ₽ |
Распломбировка корневого канала (ультразвук) | 1 956,00 ₽ |
Временное лечебное пломбирование одного канала | 1155,00 ₽ |
Пломбирование одного канала вертикальной конденсацией разогретой гуттаперчи | 840,00 ₽ |
Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 630,00 ₽ |
Лечение некариозного поражения твердых тканей зуба, клиновидный дефект в пределах эмали | 1 575,00 ₽ |
Хирургия | |
Удаление зуба простое | 2 540,00 ₽ |
Удаление зуба 3-й степени подвижности | 1 196,00 ₽ |
Удаление зуба атипичное | 5 460,00 ₽ |
Удаление фрагмента зуба | 1113,00 ₽ |
Вскрытие абсцесса | 2 394,00 ₽ |
Гемисекция | 8 023,00 ₽ |
Вестибулопластика | 5 213,00 ₽ |
Синус-лифтинг закрытый в области премоляров | 7 681,00 ₽ |
Удаление ретенционной кисты (с учетом анестезии- 1 карпула) | 12 600,00 ₽ |
Имплантология | |
Операция имплантации 1 ЭТАП, установка одного импланта фирмы ANKYLOS (Германия) | 44 888,00 ₽ |
Операция имплантации 1 ЭТАП, установка одного импланта фирмы AnyRidge (Megagen) (Южная Корея) | 36 750,00 ₽ |
Операция имплантации 1 ЭТАП, установка одного импланта фирмы Nobel (США) | 51 975,00 ₽ |
Операция имплантации 1 ЭТАП, установка одного импланта системы M.I.S (Израиль) | 31 500,00 ₽ |
Лоскутная операция с остеопластикой в области одного зуба | 30 791,00 ₽ |
Лоскутная операция с остеопластикой в области одного зуба (винт, спейсер, винт-заглушка) | 39 334,00 ₽ |
Тканевая регенерация в области одного зуба | 14 553,00 ₽ |
Направленная костная регенерация в области одного зуба | 16 815,00 ₽ |
Реплантация зуба (Аутотрансплантация) | 27 720,00 ₽ |
Ортопедия | |
Восстановление зуба с помощью провизорной пластмассовой коронки/абатмент на зубе (система Cad/Cam) | 4 725,00 ₽ |
Диагностическое восстановление зуба (Мокап) | 1 403,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью временной пластмассовой коронки | 2 835,00 ₽ |
Починка временных коронок | 1 365,00 ₽ |
Восстановление зуба с применением коронки на металическом каркасе | 5 292,00 ₽ |
Диагностическая виртуальная расстановка зубов EXOCAD (1 сегмент) | 1 260,00 ₽ |
Диагностическая виртуальная расстановка имплантов 3Shape (1 сегмент) | 1 260,00 ₽ |
Дигностическое цифровоевое моделирование анатомической формы зуба (1 ед) | 1040,00 ₽ |
Восковая моделировка зуба (1ед) | 1575,00 ₽ |
Определение Центрального соотношения челюстей | 27 000,00 ₽ |
Моделирование и изготовление каппы | 9 450,00 ₽ |
Использование накусочной пластинки из жесткого воска | 500,00 ₽ |
Коррекция каппы лечебной | 396,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением каппы защитной тонкой | 5 250,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением каппы защитной толстой | 5 250,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением каппы защитной жесткой | 5 250,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением каппы репозиционирующей | 13 470,00 ₽ |
Починка съемного протеза (1 ед. объема) | 5 250,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с помощью временной косметической пластины из акрила | 12 600,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с помощью полного съемного протеза из акрила | 31 150,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением частично-съемного пластичного протеза из акрила | 26 250,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением частично--съемного протеза (нейлон) | 38 850,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением частично--съемного косметического протеза (нейлон) | 22 050,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с помощью балочной системы крепления бюгельного протеза (1 промежуток) | 13 230,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением Мерелендовского мостовидого протеза на циркониевом каркасе | 24 255,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением Мерелендовского мостовидного протеза на литом каркасе | 9 261,00 ₽ |
Восстановление зуба окклюзионной накладкой из пресс-керамики | 18 900,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью культевой цельнолитой вкладки (фронтальная группа) | 5 775,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью культевой цельнолитой вкладки (жевательная группа) | 6 825,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки из люминесцентного циркония (c облицовкой) | 30 450,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки цельноциркониевой ( без облицовки, стандартизированного цвета) | 19 425,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки цельноциркониевой (без облицовки, индивидуального цвета) | 21 000,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки цельноциркониевой (с раскраской) | 26 775,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки из пресс-керамики (метод окрашивания) | 23 625,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки из пресс-керамики ( метод наслоения ) | 28 350,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью коронки цельнолитой | 6 930,00 ₽ |
Восстановление зуба с помощью металлокерамической коронки | 15 876,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением цельной РММА-конструкции на мультиюнитах (все на 4-х) | 40 000,00 ₽ |
Ортопедическое лечение с применением цельной РММА-конструкции на мультиюнитах (все на 6-ти) | 50 000,00 ₽ |
Восстановление зуба виниром из пресс-керамики | 29 085,00 ₽ |
Восстановление зуба виниром цельнокерамическим анатомическим, изготовленным на рефракторе | 33 600,00 ₽ |
Гигиена полости рта | |
Профессиональная гигиена полости рта на все зубы (паста/щетка) | 2028,00 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта на все зубы (ультразвук/ паста/щетка) | 3 736,00 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта аппаратом "Эйр-флоу" на все зубы | 4 674,00 ₽ |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта + фторирование на все зубы ("Эйр-флоу"/ультразвук/ паста/щетка/) | 6 546,00 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта вокруг имплантата/коронки с использованием аппаратов "Эйр -флоу" и "Кавитрон" на все зубы | 6 572,00 ₽ |
Профилактическая аппликация фторсодержащим препаратом все зубы (Флюакаль) | 808,00 ₽ |
Глубокое фторирование полости рта (Эмаль-ликвид) | 935,00 ₽ |
Профилактическая аппликация фторсодержащим препаратом на все зубы ( Clinpro White Varnish ) | 1 630,00 ₽ |
Лечебная аппликация фторсодержащим препаратом пролонгированного действия на все зубы (Clinpro XT Varnish Duradle) | 1 878,00 ₽ |
Герметизация фиссур неинвазивно (постоянные и молочные зубы, без раскрытия) | 763,00 ₽ |
Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 1155,00 ₽ |
Глубокий (открытый) кюретаж в области одного межзубного промежутка | 2 625,00 ₽ |
Хирургическая парадонтологическая чистка с отслаиванием слизистого лоскута в области одного зуба | 6 300,00 ₽ |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 128,00 ₽ |
Гингивэктомия в области одного зуба | 1995,00 ₽ |
Удаление пародонтальной кисты | 5 775,00 ₽ |
Ортодонтия | |
Диагностическое обследование (снятие слепков, анализ, фотометрия) | 3000,00 ₽ |
Снятие оттиска с применением С-силиконового слепочного материала | 1059,00 ₽ |
Внутриротовое 3Д сканирование- диагностическое (1 челюсть) | 2000,00 ₽ |
Фиксация керамических брекетов на 1 в/ч | 22 000,00 ₽ |
Фиксация металлических брекетов на 1 в/ч | 17 000,00 ₽ |
Фиксация керамических брекетов на 1 н/ч | 22 000,00 ₽ |
Фиксация металлических брекетов на 1 н/ч | 17 000,00 ₽ |
Фиксация эстетических керамических брекетов на 1 в/ч | 48 000,00 ₽ |
Фиксация эстетических металлических брекетов на 1 в/ч | 33 000,00 ₽ |
Фиксация эстетических керамических брекетов на 1 н/ч | 48 000,00 ₽ |
Фиксация эстетических металлических брекетов на 1 н/ч | 33 000,00 ₽ |
Смена дуги керамической системы (1 челюсть) | 2 535,00 ₽ |
Смена дуги на металлических брекетах (1 челюсть) | 1 894,00 ₽ |
Снятие керамической брекет систем ( 1 челюсть) | 5 500,00 ₽ |
Снятие металлической брекет систем (1 челюсть) | 4 700,00 ₽ |
Контрольный осмотр в процессе лечения | 600,00 ₽ |
Использование каппы ортодонтической | 6 540,00 ₽ |
Использование металлических брекетов (самолигирующие), США, 1 челюсть | 12 000,00 ₽ |
Использование металлических брекетов (самолигиющие), Корея (1 челюсть) | 7 500,00 ₽ |
Использование ортодонтического аппарата Хаас | 11000,00 ₽ |
Использование ортодонтического аппарата Марко Росса | 13 700,00 ₽ |
Использование Миобреса (дневник) | 10 490,00 ₽ |
Диагностическое обследование (подготовка к лечению на Элайнерах), 1 челюсть | 1 800,00 ₽ |
Использование Элайнеров (пакет Комплит Про, от 25 капп) | 153 000,00 ₽ |
Использование Элайнеров (пакет Лайт Про, до 24 капп) | 110 000,00 ₽ |
Использование Элайнеров (пакет Экспресс Про, до 10 капп) | 65 000,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультации | |
Первичный прием врача-стоматолога детского (осмотр, консультация) | 480,00 ₽ |
Прием-адаптация десткого врача-стоматолога | 800,00 ₽ |
Первичный прием врача-ортодонта (дети до 14 лет) (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача-ортодонта (дети после 14 лет) (осмотр, консультация) | 550,00 ₽ |
Первичный прием гигиениста стоматологического (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача-стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача-стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
Первичный прием врача- пародонтолога (осмотр, консультация) | 400,00 ₽ |
ОПТГ в прикусе | 600,00 ₽ |
КЛКТ без описания, обе челюсти | 2 800,00 ₽ |
КЛКТ без описания, одна челюсть | 2 100,00 ₽ |
Описание КЛКТ (3 р.д) | 1 000,00 ₽ |
Аппликационная анестезия | 150,00 ₽ |
Анестезия инъекционная с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 504,00 ₽ |
Визиографический снимок для постановки диагноза | 217,00 ₽ |
Хирургия | |
Удаление молочного зуба (простое) | 1100,00 ₽ |
Удаление постоянного зуба (простое)2400,00 ₽ | |
Удаление молочного зуба (сложное) | 2 800,00 ₽ |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2900,00 ₽ |
Пластика уздечки верхней губы | 2900,00 ₽ |
Пластика уздечки нижней губы | 2900,00 ₽ |
Пластика уздечки языка | 3 400,00 ₽ |
Рассечение уздечки языка (у новорожденных) | 800,00 ₽ |
Профгигиена | |
Профессиональная комплексная гигиена ( от 1 до 10 лет) | 1 523,00 ₽ |
Профессиональная комплексная гигиена ( от 10 до 14 лет) | 1 787,00 ₽ |
Профессиональная комплексная гигиена ( от 14 до 18 лет) | 2 316,00 |
Комплексная профессиональная гигиена с удалением налета пристли ( дети до 10 лет) 2 челюсти | 1 720,00 ₽ |
Комплексная профессиональная гигиена с удалением налета Пристли ( с 10-14 лет) 2 челюсти | 2 940,00 ₽ |
Реминерализующая терапия ( Эмаль-герметизирующий ликвид) 1 челюсть | 1 806,00 ₽ |
Фторирование ( Флюокаль ) 1 челюсть | 835,00 ₽ |
Комплексная профессиональная гигиена с удалением налета Пристли ( с 14-18 лет) 2 челюсти | 3150,00 ₽ |
Апликация фтористым гелем на все группы зубов ( обе челюсти) | 605,00 ₽ |
Герметизация фиссур (постоянных и молочных зубов) неинвазивно (без раскрытия) | 765,00 ₽ |
Профилактическая аппликация фтористого геля на все группы зубов Флюакаль | 610,00 ₽ |
Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) полости рта | 772,00 ₽ |
Лечение постоянных зубов | |
Лечение поверхностного кариеса | 1 470,00 ₽ |
Лечение среднего кариеса | 1 840,00 ₽ |
Лечение глубокого кариеса | 2 573,00 ₽ |
Лечение пульпита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала) | 5 365,00 ₽ |
Лечение периодонтита одноканального зуба ( инструментальная и медикаментозная обработка каналов) за 1-2 посещения | 6 795,00 ₽ |
Полное удаление пломбировачного материала из канала с использованием ультразвукового аппарата, 1 кан | 1 565,00 ₽ |
Распломбировка корневого канала (ультразвук) | 924,00 ₽ |
Временное лечебное пломбирование одного канала | 810,00 ₽ |
Пломбирование одного канала вертикальной конденсацией разогретой гуттаперчи | 588,00 ₽ |
Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 441,00 ₽ |
Лечение некариозного поражения твердых тканей зуба, клиновидный дефект в пределах эмали | 1 102,00 ₽ |
Лечение постоянных зубов с несформированной верхушкой корня | 7 352,00 ₽ |
Лечение молочных зубов | |
Лечение поверхностного кариеса, пломба из фотополимерного материала (1зуб) | 1 911,00 ₽ |
Лечение среднего кариеса , пломба из фотополимерного материала (1 зуб) | 2 116,00 ₽ |
Лечение глубокого кариеса, пломба из фотополимерного материала (1 зуб) | 2 730,00 ₽ |
Лечение кариеса молочного зуба методом инфильтрации ICON | 2 100,00 ₽ |
Лечение пульпита в 3 посещения: Первое посещение (1 зуб). Наложение девитализирующей пасты. | 1 600,00 ₽ |
Лечение пульпита в 2 посещения: Первое посещение (1 зуб). Пульпотомия витальная | 3 415,00 ₽ |
Лечение пульпита молочных зубов в 1 посещение ( 1 зуб) | 5 187,00 ₽ |
Лечение периодонтита: Первое посещение (1зуб). Экстирпация пульпы. | 2 520,00 ₽ |
Лечение периодонтитоа : Второе посещение (1зуб) | 795,00 ₽ |
Лечение периодонтита:Третье посещение, восст- ние зуба пломбой из фотополимерного материала (1 зуб) | 2 050,00 ₽ |
Реставрация передней группы молочных зубов. | 2 184,00 ₽ |
Лечение молочного зуба в один прием препаратом "БИОДЕНТИН" Smart | 5 200,00 ₽ |
Применение препарата "БИОДЕНТИН" Smart для сохранения витальности пульпы постоянного зуба | 5 650,00 ₽ |
Эстетическое восстановление фронтальной группы зубов фотополимерным материалом | 2 320,00 ₽ |
Покрытие молочного зуба металлической коронкой (1 зуб) | 3 150,00 ₽ |
Покрытие фронтального молочного зуба коронкой (1 зуб) | 5880,00 ₽ |
Лечение стоматита | 580,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
УЗДГ сосудов шеи | 2 200,00 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ БЦС+ТКДС) | 3 100,00 ₽ |
УЗДГ сосудов почечных артерий | 2 400,00 ₽ |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 600,00 ₽ |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2 600,00 ₽ |
ЦДК вен нижних конечностей | 2 500,00 ₽ |
ЦДК вен верхних конечностей | 2 500,00 ₽ |
УЗДГ сосудов головного мозга | 2 200,00 ₽ |
УЗИ акушерское ранних сроков (до 3 недель) | 1 800,00 ₽ |
УЗИ акушерское (1 триместр), одноплодная беременность | 2 200,00 ₽ |
Ультразвуковое определение объема остаточной мочи | 550,00 |
УЗИ акушерское 2 триместр | 2 600,00 ₽ |
УЗИ акушерское 2 триместр ( многоплодная беременность) | 3 200,00 ₽ |
УЗИ акушерское 3 триместр | 3 300,00 ₽ |
УЗИ акушерское 3 триместр (многоплодная беременность) | 4 100,00 ₽ |
УЗИ вилочковой железы | 1200,00 ₽ |
УЗИ головного мозга (дети) | 1200,00 ₽ |
УЗИ гинекологическое (матка и придатки) трансвагинально | 1800 ₽ |
УЗИ гинекологическое (матка и придатки) трансабдоминально | 1500,00 ₽ |
УЗИ гинекологическое (матка, придатки) трансабдоминально + трансвагинально | 2400 ₽ |
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 1650,00 ₽ |
УЗИ желчного пузыря и ж/выводящих протоков | 900,00 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1500,00 ₽ |
УЗИ -контоль цикла (1 визит) | 1500,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы/женских половых органов (ТРУЗИ), трансректально | 1900,00 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов (1анатомическая зона) | 1400,00 ₽ |
УЗИ молочных желез | 1800,00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 800,00 ₽ |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400,00 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 950,00 ₽ |
УЗИ органов мошонки | 1500,00 ₽ |
УЗИ печени | 900,00 ₽ |
УЗИ ретрохориальной гематомы | 600,00 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | 1050,00 ₽ |
УЗИ почек | 950,00 ₽ |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1 500,00 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1600,00 ₽ |
УЗИ почек, мочевого пузыря (дети) | 1270,00 ₽ |
УЗИ почек, надпочечников | 1 500,00 ₽ |
УЗИ почек (дети до 14 лет) | 700,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1300,00 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)+ остаточная моча | 1900,00 ₽ |
УЗИ плечевого сплетения переферического нерва | 1 100,00 ₽ |
УЗИ селезенки | 1100,00 ₽ |
УЗИ шейки матки | 1000,00 ₽ |
УЗИ сустава (любого, кроме тазобедренного) у взрослых | 1 600,00 ₽ |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) расширенное | 2 700,00 ₽ |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700,00 ₽ |
УЗИ седалищного нерва | 1100,00 ₽ |
УЗДГ сосудов брюшной полости, аорты | 1350,00 ₽ |
УЗИ тазобедренного сустава у детей до 1 года | 1 300,00 ₽ |
УЗИ сосудов воротной системы печени | 2 300,00 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости (скрининг, дети до 14 лет) | 1750,00 ₽ |
УЗИ мочевыделительной системы (почки,надпочечники, мочевой пузырь, мочеточник) | 1 700,00 ₽ |
УЗИ слюнных желез | 1100,00 ₽ |
УЗДГ маточных сосудов при беременности и в артериях пуповины плода ( кровотоки) | 1 500,00 ₽ |
УЗИ плевральных полостей | 1 400,00 ₽ |
УЗИ лонного сочленения | 800,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 700,00 ₽ |
Холтеровское мониторирование ЭКГ с расшифровкой (24 часа) | 2 300,00 ₽ |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 каналов) с расшифровкой (24 ч) | 2 800,00 ₽ |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 200,00 ₽ |
ЭхоКГ(взрослые) | 2900,00 ₽ |
ЭхоКГ(дети до 14 лет) | 2600,00 ₽ |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Массаж лица | |
Миофасциальный массаж лица и головы с элементами шиацу-терапии | 1 575,00 ₽ |
Классический массаж | 1 260,00 ₽ |
Моделирующий массаж контура и овала лица по методике Евгения Ханалица | 1 575,00 ₽ |
Массаж лица "Мануальная блефаропластика" | 1 050,00 ₽ |
